<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL-Forum für Mecklenburg-Vorpommern</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de</link>
	<description>Das offene Forum rund um DSL- und Mobilfunk-Anbieter und Verfügbarkeit im Land Mecklenburg-Vorpommern</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Nov 2010 21:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>E-Plus testet TV-Frequenzen im Ort Grabowh&#246;fe</title>
		<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/e-plus-testet-tv-frequenzen-im-ort-grabowhoefe/2009/01/12/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/e-plus-testet-tv-frequenzen-im-ort-grabowhoefe/2009/01/12/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Mecklenburg-Vorpommern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter-News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Grabowhöfe]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Frequenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/e-plus-testet-tv-frequenzen-im-ort-grabowhoefe/2009/01/12/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</guid>
		<description><![CDATA[E-Plus testet in den n&#228;chsten 12 Monaten breitbandiges Internet &#252;ber TV-Frequenzen im Ort Grabowh&#246;fe in Mecklenburg-Vorpommern. Das Pilotprojekt wird mit einer Geschwindigkeit bis zu 7,2 Mbit/s getestet. Dieser Feldversuch wird von dem Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern unterst&#252;tzt. Die 50 ausgew&#228;hlten Familien und Firmen bekommen f&#252;r diesen Test Mobilfunktechnik auf der Basis von HSDPA. Auf einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/e-plus-testet-tv-frequenzen-im-ort-grabowhoefe/2009/01/12/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein DSL in L&#252;dersdorf?</title>
		<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/kein-dsl-in-luedersdorf/2008/12/23/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/kein-dsl-in-luedersdorf/2008/12/23/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Mecklenburg-Vorpommern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter-News]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[kein DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Loft-Net]]></category>
		<category><![CDATA[Lüdersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Zweckverband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/kein-dsl-in-luedersdorf/2008/12/23/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</guid>
		<description><![CDATA[Bis Weihnachten kein DSL in L&#252;dersdorf!!! Und dabei sah es doch so gut aus, zu mindestens wenn es nach Herrn Benny von der Firma Loft-Net aus Grevesm&#252;hlen ging. Denn er versprach bis Weihnachten, w&#228;re die Gro&#223;gemeinde ausgebaut und versorgt. Nun muss man auch sagen, das die Gemeinde mit 5000 Einwohner eine doch gro&#223;e Gemeinde ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/kein-dsl-in-luedersdorf/2008/12/23/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VoIP ist im Kommen! &#8211; Jeder Achte nutzt es bereits</title>
		<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/voip-ist-im-kommen-jeder-achte-nutzt-es-bereits/2008/04/16/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/voip-ist-im-kommen-jeder-achte-nutzt-es-bereits/2008/04/16/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL-Mecklenburg-Vorpommern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter-News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Voice over IP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/voip-ist-im-kommen-jeder-achte-nutzt-es-bereits/2008/04/16/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</guid>
		<description><![CDATA[Wie jetzt bekannt wurde, nutzen letztes Jahr 13 Prozent der Deutschen bereits VoIP. Das hei&#223;t jeder achte (8) Deutsche hat den Vorteil von Voice over IP erkannt. Somit verzeichnen wir einen Wachstum von rund 30 Prozent im Vergleich zu 2006. &#8222;Die Internet-Telefonie geht &#252;ber die Gruppe der jungen, technikbegeisterten Menschen inzwischen hinaus und erreicht allm&#228;hlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/voip-ist-im-kommen-jeder-achte-nutzt-es-bereits/2008/04/16/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunden f&#252;r Werbezwecke ausspioniert</title>
		<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/ist-das-die-nachste-stufe-der-uberwachung/2008/04/07/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/ist-das-die-nachste-stufe-der-uberwachung/2008/04/07/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 17:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-News]]></category>
		<category><![CDATA[ausspionieren]]></category>
		<category><![CDATA[ausspioniert]]></category>
		<category><![CDATA[Internetaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Internetaktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Internetanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Werbezwecke]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[überwachen]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/ist-das-die-nachste-stufe-der-uberwachung/2008/04/07/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</guid>
		<description><![CDATA[Ist das die n&#228;chste Stufe der &#220;berwachung? US-Internetprovider spionieren ihre Kunden f&#252;r Werbezwecke mittels &#8220;Deep Package Inspection&#8221; aus. Es wurden alle Internetaktivit&#228;ten der Kunden &#252;berwacht. Die Anbieter k&#246;nnen somit Werbung zielgruppenorientiert anbieten. Wer sagt uns, das deutsche Anbieter dies nicht auch schon tun?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/ist-das-die-nachste-stufe-der-uberwachung/2008/04/07/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 &#8211; das blaue Wunder &#8211; neue Preise</title>
		<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/neue-preise-bei-11-das-blaue-wunder/2008/04/03/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/neue-preise-bei-11-das-blaue-wunder/2008/04/03/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter-News]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Bereitstellunspreis]]></category>
		<category><![CDATA[das Blaue Wunder]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/neue-preise-bei-11-das-blaue-wunder/2008/04/03/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</guid>
		<description><![CDATA[Neue Preise bei 1&#038;1 - DAS BLAUE WUNDER. Auch eine Aktion begleitet die Produkteinf&#252;hrung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/neue-preise-bei-11-das-blaue-wunder/2008/04/03/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preissenkung bei Congstar f&#252;r Handyflatrate</title>
		<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/preissenkung-bei-congstar-fr-handyflatrate/2008/03/19/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/preissenkung-bei-congstar-fr-handyflatrate/2008/03/19/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 10:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handyflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handynetz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Preissenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/preissenkung-bei-congstar-fr-handyflatrate/2008/03/19/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</guid>
		<description><![CDATA[Mobilfunk ist zwar nicht unser Thema, aber wir wollten Sie auch das wissen lassen. Congstar bietet eine Flatrate in einzelne Handynetze f&#252;r 15 Euro an. Gleichzeitig wird der Preis der Flatrate ins Netz der T-Mobile und Vodafone um 5 Euro gesenkt. Die Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze (T-Mobile, Vodafone, O2 und E-Plus) soll dann 69,95 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/preissenkung-bei-congstar-fr-handyflatrate/2008/03/19/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice &#8211; Komplettpaket gleich Doppelflatrate</title>
		<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/alice-komplettpaket-gleich-doppelflatrate/2008/03/07/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/alice-komplettpaket-gleich-doppelflatrate/2008/03/07/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate. Telefonanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/alice-komplettpaket-gleich-doppelflatrate/2008/03/07/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Alice bekommen Sie einen DSL-Internetzugang mit bis zu 16.000 kbit/s und einen Telefonanschluss mit Telefonflatrate ins gesamte deutsche Festnetz f&#252;r nur 29,90 € im Monat. Und das ist nicht alles!!! Sie k&#246;nnen bei der Bestellung als Option auch bis zu 4 SIM-Karten zum Mobil-Telefonieren gleich mit ordern. Somit kann Ihre ganze Familie untereinander und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/alice-komplettpaket-gleich-doppelflatrate/2008/03/07/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Mobile Offensive&quot; der Produktstart von 1&amp;1</title>
		<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/produktstart-von-11-mobile-offensive/2008/03/07/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/produktstart-von-11-mobile-offensive/2008/03/07/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter-News]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket Web]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/produktstart-von-11-mobile-offensive/2008/03/07/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</guid>
		<description><![CDATA[Die 1&#38;1 als Internetdienstleister hat eine mobile Offensive angek&#252;ndigt. Mit dem Produkt 1&#38;1 Pocket Web m&#246;chte der Anbieter sein Gesch&#228;ft im mobilen Internet verst&#228;rken. F&#252;r 9,99 &#8364; im Monat bietet das Unternehmen eine 3-fach Flatrate an. Somit kann man Chatten, E-Mail versenden und im Internet surfen. Die Hardware, das Pocket-Web gibt es kostenlos dazu. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/produktstart-von-11-mobile-offensive/2008/03/07/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEBIT 2008</title>
		<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/cebit-2008/2008/03/06/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/cebit-2008/2008/03/06/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 17:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL-Mecklenburg-Vorpommern.de-News]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[CEBIT]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/cebit-2008/2008/03/06/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren heute auf der CEBIT in Hannover und wollten f&#252;r Sie nach L&#246;sungen suchen. Entt&#228;uschung machte sich breit. Keiner der DSL-Anbieter au&#223;er die Deutsche Telekom waren da. Mehrere Hallen waren, aus Mangel an Beteiligung von Ausstellern geschlossen. Es war unser k&#252;rzester CEBIT-Besuch seit Jahren. Wir werden also weiter nach L&#246;sungen suchen m&#252;ssen. Wenn wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/cebit-2008/2008/03/06/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versatel senkt die Preise f&#252;r DSL</title>
		<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/versatel-senkt-die-preise-fur-dsl/2008/03/02/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/versatel-senkt-die-preise-fur-dsl/2008/03/02/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter-News]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetflat]]></category>
		<category><![CDATA[Internetversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[kein Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdetail]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdetails]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonflat]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Versatel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/versatel-senkt-die-preise-fur-dsl/2008/03/02/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Neukunden gelten ab dem 1. M&#228;rz neue Preise. Versatel senkt den Preis f&#252;r DSL 6.000 auf den Preis von DSL 4.000 und den Preis der DSL 16.000 auf den Preis der DSL 6.000. Das Produkt DSL 4.000 wird von Versatel nicht mehr angeboten. Somit werden die beiden Produkte um 5,- € gesenkt. Ein Kunde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/versatel-senkt-die-preise-fur-dsl/2008/03/02/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder F&#252;nfte stellt pers&#246;nliche Informationen ins Netz</title>
		<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/jeder-funfte-stellt-personliche-informationen-ins-netz/2008/02/13/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/jeder-funfte-stellt-personliche-informationen-ins-netz/2008/02/13/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 09:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/jeder-funfte-stellt-personliche-informationen-ins-netz/2008/02/13/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Deutsche machen ihr Leben publik. Bei den 14- bis 29-J&#228;hrigen ver&#246;ffentlicht bereits jeder Zweite pers&#246;nliche Informationen im Netz. Doch nicht nur junge Nutzer pr&#228;sentieren sich online: „Die &#228;lteren Surfer gehen zunehmend mit eigenen Profilen ins Web“, sagt Prof. Dieter Kempf, Pr&#228;sidiumsmitglied des Hightech-Verbandes BITKOM. Unter dem Strich hat fast jeder f&#252;nfte Deutsche (18 Prozent) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/jeder-funfte-stellt-personliche-informationen-ins-netz/2008/02/13/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;ber 10 Millionen UMTS-Nutzer in Deutschland</title>
		<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/uber-10-millionen-umts-nutzer-in-deutschland/2008/02/13/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/uber-10-millionen-umts-nutzer-in-deutschland/2008/02/13/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/uber-10-millionen-umts-nutzer-in-deutschland/2008/02/13/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Siegeszug von DSL setzen sich schnelle Internetverbindungen auch im Mobilfunk durch. Zum Jahreswechsel gab es erstmals mehr als 10 Millionen UMTS-Anschl&#252;sse in Deutschland. In diesem Jahr soll die Zahl um 60 Prozent auf fast 16 Millionen steigen. Jeder zweite Mobilfunkanschluss, der im Jahr 2008 zus&#228;tzlich geschaltet wird, nutzt den breitbandigen UMTS-Standard. Das teilte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/uber-10-millionen-umts-nutzer-in-deutschland/2008/02/13/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der weltweite Markt f&#252;r Suchanfragen</title>
		<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/der-weltweite-markt-fur-suchanfragen/2008/02/01/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/der-weltweite-markt-fur-suchanfragen/2008/02/01/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/der-weltweite-markt-fur-suchanfragen/2008/02/01/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</guid>
		<description><![CDATA[Google, Yahoo! und Microsoft sind die beliebtesten Suchmaschinen in der westlichen Welt Anl&#228;sslich des &#220;bernahmeangebots von Microsoft f&#252;r Yahoo! ver&#246;ffentlicht der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) Daten zu den Marktanteilen der am st&#228;rksten genutzten Suchmaschinen. An der Spitze steht Google mit einem Anteil aller weltweiten Suchanfragen von 66 Prozent. Es folgt die Suche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/der-weltweite-markt-fur-suchanfragen/2008/02/01/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 baut Daten-Netz aus</title>
		<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/11-baut-daten-netz-aus/2008/01/21/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/11-baut-daten-netz-aus/2008/01/21/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter-News]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/11-baut-daten-netz-aus/2008/01/21/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</guid>
		<description><![CDATA[Au&#223;enanbindung der Hochleistungs-Rechenzentren auf &#252;ber 120 Gigabit/s erweitert &#8211; Bandbreite des 1&#038;1 Europarings vervierfacht &#8211; Kostenvorteile durch Umstieg auf Ethernet-Technologie und neue Peerings Montabaur, 21. Januar 2008. Die 1&#038;1 Internet AG hat ihr Weitverkehrsnetz (WAN, Wide Area Network) stark ausgebaut. F&#252;r die Hochleistungs-Rechenzentren in Deutschland und den USA stehen jetzt Verbindungen zum Internet von &#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/11-baut-daten-netz-aus/2008/01/21/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Jahre 1&amp;1 &#8211; 20 Prozent auf alles</title>
		<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/20-jahre-11-20-prozent-auf-alles/2008/01/02/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/20-jahre-11-20-prozent-auf-alles/2008/01/02/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter-News]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/20-jahre-11-20-prozent-auf-alles/2008/01/02/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</guid>
		<description><![CDATA[1&#038;1 feiert 20-j&#228;hriges Firmenjubil&#228;um &#8211; Alle DSL-, Webhosting- und Mobile Internet-Produkte mit 20 Prozent Rabatt in den ersten drei Monaten Montabaur, 2. Januar 2008. Anl&#228;sslich ihres 20. Geburtstags startet die 1&#038;1 Internet AG mit attraktiven Angeboten ins neue Jahr: Neukunden zahlen in den ersten drei Monaten 20 Prozent weniger f&#252;r alle DSL- und Webhosting-Produkte sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/20-jahre-11-20-prozent-auf-alles/2008/01/02/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelsin</title>
		<link>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/pelsin/2008/01/01/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.dsl-mecklenburg-vorpommern.de/pelsin/2008/01/01/dsl-im-land-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 21:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Arcor]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
